AES ERROR DICTIONARY
| Error Code | Severity | Description | 001 | FATAL | BATCH CONTROL MISSING - Z RECORD | 
| 002 | FATAL | HEADER FILER ID MUST BE NUMERIC | 
| 003 | FATAL | TRAILER FILER ID MUST BE NUMERIC | 
| 004 | FATAL | FILER/TRANSMITTER NOT AUTHORIZED TO SEND | 
| 005 | FATAL | HEADER APPLICATION ID MUST BE XP | 
| 006 | FATAL | TRAILER APPLICATION ID MUST BE XP | 
| 007 | FATAL | HEADER FILER ID TYPE MUST BE E, D | 
| 008 | FATAL | TRAILER FILER ID TYPE MUST BE E, D | 
| 009 | FATAL | FILER ID TYPE / PROFILE CONFLICT | 
| 010 | FATAL | DEC IND MUST BE Y OR N | 
| 011 | FATAL | DEC CLAIM NOT ALLOWED BY FILER | 
| 012 | FATAL | FILER HAS BEEN INACTIVATED | 
| 013 | FATAL | HEADER TRANSMITTER DATE UNKNOWN | 
| 014 | FATAL | TRAILER TRANSMITTER DATE UNKNOWN | 
| 015 | FATAL | A-Z RECORD NO MATCH: FILER ID | 
| 016 | FATAL | A-Z RECORD NO MATCH: FILER ID TYPE | 
| 017 | FATAL | A-Z RECORD NO MATCH: APPLICATION ID | 
| 018 | FATAL | A-Z RECORD NO MATCH: TRANSMITTER DATE | 
| 019 | FATAL | A-Z RECORD NO MATCH: BATCH CONTROL NBR | 
| 020 | FATAL | A-Z RECORD NO MATCH: TRANSMITTER ID | 
| 021 | FATAL | > 999 BLOCKS SUBMITTED | 
| 022 | FATAL | BLOCK CONTROL MISSING – B RECORD | 
| 023 | FATAL | BLOCK CONTROL MISSING – Y RECORD | 
| 024 | FATAL | HEADER USPPI ID TYPE MISSING | 
| 025 | FATAL | TRAILER USPPI ID TYPE MISSING | 
| 026 | FATAL | HEADER USPPI ID TYP MUST BE E, D, T | 
| 027 | FATAL | TRAILER USPPI ID TYP MUST BE E, D, T | 
| 028 | FATAL | HEADER USPPI ID MISSING | 
| 029 | FATAL | TRAILER USPPI ID MISSING | 
| 030 | FATAL | HEADER USPPI ID MUST BE NUMERIC | 
| 031 | FATAL | TRAILER USPPI ID MUST BE NUMERIC | 
| 032 | FATAL | HEADER USPPI ID INELIGIBLE | 
| 033 | FATAL | TRAILER USPPI ID INELIGIBLE | 
| 034 | FATAL | HEADER USPPI EIN LOCATION INVALID | 
| 035 | FATAL | TRAILER USPPI EIN LOCATION INVALID | 
| 036 | FATAL | HEADER USPPI LOCATN NOT ALLWED FOR TYPE | 
| 037 | FATAL | TRAILER USPPI LOCATN NOT ALLWED FOR TYPE | 
| 038 | FATAL | HEADER USPPI CONTAINS LEADING SPACES | 
| 039 | FATAL | TRAILER USPPI CONTAINS LEADING SPACES | 
| 040 | FATAL | HEADER USPPI NAME MISSING | 
| 041 | FATAL | TRAILER USPPI NAME MISSING | 
| 042 | FATAL | HEADER USPPI NAME CONTAINS LEADING SPCS | 
| 043 | FATAL | TRAILER USPPI NAME CONTAINS LEADING SPCS | 
| 044 | FATAL | HEADER USPPI NAME INELIGIBLE | 
| 045 | FATAL | TRAILER USPPI NAME INELIGIBLE | 
| 046 | FATAL | HEADER USPPI ID CANNOT = FLR ID FOR DEC | 
| 047 | FATAL | TRAILER USPPI ID CANNOT = FLR ID FOR DEC | 
| 048 | FATAL | B-Y RECORD NO MATCH: USPPI ID | 
| 049 | FATAL | B-Y RECORD NO MATCH: USPPI ID TYPE | 
| 05A | FETAL | FILER ID TYPE ‘S’ NO LONGER ACCEPTED | 
| 050 | FATAL | B-Y RECORD NO MATCH: USPPI NAME | 
| 051 | FATAL | > 999 TRANSACTIONS SUBMITTED | 
| 052 | FATAL | MISSING SC1 RECORD | 
| 053 | <Reserved for internal use only> | |
| 054 | <Reserved for internal use only> | |
| 055 | INFORMATIONAL | USPPI ID/TYPE: | 
| 056 | INFORMATIONAL | SHIPMENT REFERENCE NBR: | 
| 057 | FATAL | HEADER FILER ID MUST BE NUMERIC | 
| 058 | FATAL | TRAILER FILER ID MUST BE NUMERIC | 
| 06A | FATAL | OPT 3(AEI) FILING CURRENTLY NOT ACTIVE | 
| 06B | FATAL | FILING TYPE REQUIRED WHEN FILING OPT 3 | 
| 06C | FATAL | FILNG OPT IND NOT ALLOWD TO CHG | 
| 06D | FATAL | AEI F FILNG PREV RECVD;P FILNG NOT VALID | 
| 06E | FATAL | DDTC RECORD NOT ALLOWED – OPTION 3 (AEI) | 
| 06F | FATAL | SCHED B/HTS NBR NOT VALID FOR AEI FILNG | 
| 06G | FATAL | ‘S’ LIC TYPE CODE NOT ALLOWD - AEI | 
| 06H | FATAL | AEI PRIVILEGE NOT YET ACTIVE FOR USPPI | 
| 061 | FETAL | RECORD OUT OF SEQUENCE | 
| 062 | FETAL | UNKNOWN RECORD ID FOUND IN GROUPING | 
| 063 | FETAL | RQSTD SHPMNT ACTN MUST BE A, C, R, OR X | 
| 064 | FETAL | SHIPMENT REFERENCE NBR MISSING | 
| 065 | FATAL | SHIPMENT REFERENCE NBR CONTAINS SPACES | 
| 066 | FATAL | FILING OPT IND MUST BE 2 OR 4 | 
| 067 | FATAL | LICENSE VALUE AMOUNT MUST BE REPORTED & GT ZERO | 
| 068 | FATAL | SHIPMENT NOT ON FILE; ACTION NOT ALLOWED | 
| 069 | FATAL | SHIPMENT CANCELLED; ACTION NOT ALLOWED | 
| 070 | FATAL | PARTY TYPE MUST BE E, F, C, OR I | 
| 071 | FATAL | DUPLICATE PARTY TYPE ENCOUNTERED | 
| 072 | FATAL | SHIPMENT CANNOT BE CORRECTED | 
| 073 | FATAL | SHIPMENT CANNOT BE CANCELLED | 
| 074 | FATAL | EXTRANEOUS DATA CANNOT FOLLOW FOR DELETE | 
| 075 | FATAL | SRN ON FILE; ACTION NOT ALLOWED | 
| 076 | COMPLIANCE | USPPI CHANGED POST DEPARTURE | 
| 077 | FATAL | COMMODITY LINE ITEM MISSING | 
| 078 | FATAL | LINE ACTION MUST BE ADD | 
| 079 | FATAL | LICENSE VALUE CONTAINS NON-NUMERICS | 
| 080 | FATAL | LINE NBR NOT IN ASCENDING SEQUENCE | 
| 081 | FATAL | OPT 4 PRIVILEGE NOT YET ACTIVE FOR USPPI | 
| 082 | FATAL | USPPI NOT OPT 4 ELIGIBLE | 
| 083 | FATAL | USPPI’S OPT 4 PRIVILEGE DENIED | 
| 084 | FATAL | USPPI’S OPT 4 PRIVILEGE REVOKED | 
| 085 | FATAL | RQSTD LINE ACTION MUST BE A, C, OR D | 
| 086 | FATAL | LINE NBR MISSING | 
| 087 | FATAL | LINE NBR MUST BE NUMERIC | 
| 088 | FATAL | LINE ON FILE; ACTION NOT ALLOWED | 
| 089 | FATAL | LINE NOT ON FILE; ACTION NOT ALLOWED | 
| 090 | FATAL | LINE CANNOT BE CORRECTED | 
| 091 | FATAL | LINE CANNOT BE DELETED | 
| 092 | FATAL | ACTION WOULD DELETE LAST LINE | 
| 093 | FATAL | EXTRANEOUS DATA CANNOT FOLLOW FOR CANCEL | 
| 094 | FATAL | > 999 TRANSPORTATION DETAILS SUBMITTED | 
| 095 | FATAL | > 999 LINE ITEM GROUPINGS SUBMITTED | 
| 096 | FATAL | > 999 USED VEHICLES DETAILS SUBMITTED | 
| 097 | FATAL | > 999 LINE ITEMS FOUND – NOT ALLOWED | 
| 100 | FATAL | EST DATE OF EXPORT MISSING | 
| 101 | FATAL | EST DATE OF EXPORT UNKNOWN | 
| 102 | FATAL | EST DATE OF EXPORT MUST BE GT 5/31/1995 | 
| 103 | FATAL | EST DATE OF EXPORT > 120 DAYS IN FUTURE | 
| 104 | FATAL | MODE OF TRANSPORTATION MISSING | 
| 105 | FATAL | MODE OF TRANSPORTATION UNKNOWN | 
| 106 | FATAL | COUNTRY OF ULT DESTINATION MISSING | 
| 107 | FATAL | COUNTRY OF ULT DESTINATION UNKNOWN | 
| 108 | FATAL | PR TO US SHIPMENT NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 109 | FATAL | STATE OF ORIGIN MISSING | 
| 110 | FATAL | STATE OF ORIGIN UNKNOWN | 
| 111 | FATAL | ST OF ORIGIN MUST BE 'PR' | 
| 112 | FATAL | ST OF ORIGIN MUST BE A US ST CD | 
| 113 | FATAL | ST OF ORIGIN MUST BE A US ST CD OR 'PR' | 
| 114 | FATAL | HAZMAT INDICATOR MISSING | 
| 115 | FATAL | HAZMAT INDICATOR MUST BE Y OR N | 
| 116 | FATAL | RELATED COMPANY INDICATOR MISSING | 
| 117 | FATAL | RELATED COMPANY INDICATOR MUST BE Y OR N | 
| 118 | FATAL | CARRIER CODE MISSING | 
| 119 | FATAL | CARRIER CODE NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 120 | FATAL | CARRIER UKNOWN | 
| 121 | FATAL | CARRIER CODE MUST BE 2-CHAR OR 3-LETTER | 
| 122 | FATAL | CARRIER CODE IS OUTDATED | 
| 123 | FATAL | CONVEYANCE NAME MISSING | 
| 124 | FATAL | CONVEYANCE NAME CONTAINS LEADING SPACES | 
| 125 | FATAL | CONVEYANCE NAME INELIGIBLE | 
| 126 | FATAL | CONVEYANCE NAME NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 127 | FATAL | PORT OF EXPORT MISSING | 
| 128 | FATAL | PORT OF EXPORT UNKNOWN | 
| 129 | FATAL | MAIL PORT OF EXPORT NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 130 | FATAL | PORT OF EXPORT MUST BE A VESSEL PORT | 
| 131 | FATAL | PORT OF EXPORT MUST BE A RAIL PORT | 
| 132 | FATAL | PORT OF EXPORT MUST BE A ROAD PORT | 
| 133 | FATAL | PORT OF EXPORT MUST BE AN AIR PORT | 
| 134 | FATAL | PORT OF EXPORT MUST BE A FIXED PORT | 
| 135 | FATAL | US TO PR REQUIRES US PORT OF EXPORT | 
| 136 | FATAL | PR TO US REQUIRES PR PORT OF EXPORT | 
| 137 | FATAL | PORT OF EXPORT NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 138 | FATAL | PORT OF UNLADING MISSING | 
| 139 | FATAL | PORT OF UNLADING CANNOT BE USED | 
| 140 | FATAL | PORT OF UNLADING UNKNOWN | 
| 141 | FATAL | PORT OF UNLADING NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 142 | FATAL | PR TO US REQUIRES US PORT OF UNLADING | 
| 143 | FATAL | PORT OF UNLADING MUST BE A VESSEL PORT | 
| 144 | FATAL | PORT OF UNLADING MUST BE AN AIR PORT | 
| 145 | VERIFY | VERIFY SANCTIONED COUNTRY: -Country Name- | 
| 146 | FATAL | US TO PR REQUIRES PR PORT OF UNLADING | 
| 147 | FATAL | ROUTED EXPORT INDICATOR MISSING | 
| 148 | FATAL | ROUTED EXPORT INDICATOR MUST BE Y OR N | 
| 149 | FATAL | INBOND CODE MISSING | 
| 15A | INFORMATIONAL | INFORMATIONAL FTZ MUST BE 3 NUM (VALID ZONE) & 4 ANUM | 
| 15B | FATAL | FTZ CANNOT HAVE TRAILING SPACES | 
| 150 | FATAL | INBOND CODE UNKNOWN | 
| 151 | FATAL | ENTRY NBR CONTAINS LEADING/EMBED SPACES | 
| 152 | FATAL | ENTRY NBR MUST BE AT LEAST 9 CHARS | 
| 153 | FATAL | ENTRY NBR INELIGIBLE | 
| 154 | FATAL | ENTRY NBR MISSING FOR INBOND MOVEMENT | 
| 155 | FATAL | FTZ CONTAINS LEADING/EMBEDDED SPACES | 
| 156 | FATAL | FTZ MISSING FOR INBOND MOVEMENT | 
| 157 | FATAL | FTZ NOT ALLOWED – NOT INBOND FROM FTZ | 
| 158 | FATAL | EQUIP NBR CONTAINS LEADING/EMBED SPACES | 
| 159 | FATAL | EQUIPMENT NBR INELIGIBLE | 
| 160 | FATAL | DUPLICATE EQUIPMENT NBR ENCOUNTERED | 
| 161 | FATAL | EQUIPMENT NBR NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 162 | FATAL | SEAL NBR CONTAINS LEADING/EMBED SPACES | 
| 163 | FATAL | SEAL NBR INELIGIBLE | 
| 164 | FATAL | DUPLICATE SEAL NBR ENCOUNTERED | 
| 165 | FATAL | SEAL NBR NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 166 | FATAL | TRANS REF NBR MISSING | 
| 167 | FATAL | TRANS REF NBR CONTAINS LEADING/EMBED SP | 
| 168 | FATAL | TRANS REF NBR INELIGIBLE | 
| 169 | FATAL | TRANS REF NBR ENCOUNTERED | 
| 170 | FATAL | AIR WAYBILL FORMAT: NNN-NNNNNNNN | 
| 171 | FATAL | TRANS REF NBR NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 172 | FATAL | AT LEAST 1 CONDITIONAL ELEMENT REQUIRED | 
| 173 | FATAL | COUNTRY OF ULT DESTINATION OUTDATED | 
| 174 | FATAL | UNKNOWN CARRIER NOT ALLOWED FOR MOT | 
| 175 | FATAL | FLY-AWAY MUST BE MOT = 40 | 
| 176 | INFORMATIONAL | INFORMATIONAL DDTC LIC NOW EXHAUSED: -License Type/Number- | 
| 177 | INFORMATIONAL | INFORMATIONAL ORIG TO BE LODGD W/CBP: -License | 
| 178 | INFORMATIONAL | S94 ONLY DOCS TO BE PRVD TO CBP: -License Type/Number | 
| 179 | FATAL | < RESERVED > | 
| 226 | FATAL | USPPI PARTY MISSING | 
| 227 | FATAL | AUTHORIZED AGENT PARTY MISSING | 
| 228 | FATAL | ULTIMATE CONSIGNEE PARTY MISSING | 
| 229 | FATAL | SOLD EN ROUTE NOT APPLICABLE FOR PARTY | 
| 230 | FATAL | IRS ID TYPE NOT APPLICABLE FOR PARTY | 
| 231 | FATAL | IRS ID NBR NOT APPLICABLE FOR PARTY | 
| 232 | FATAL | USPPI MUST MATCH BLOCK USPPI | 
| 233 | FATAL | USPPI CONTACT LAST NAME MISSING | 
| 234 | FATAL | USPPI CONTACT LAST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 235 | FATAL | USPPI CONTACT LAST NM INELIGIBLE | 
| 236 | FATAL | USPPI CONTACT 1ST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 237 | FATAL | USPPI CONTACT 1ST NM INELIGIBLE | 
| 238 | FATAL | USPPI ADDR LINE 1 MISSING | 
| 239 | FATAL | USPPI ADDR LINE 1 CONTAINS LEAD SPACES | 
| 240 | FATAL | USPPI ADDR LINE 1 INELIGIBLE | 
| 241 | FATAL | USPPI ADDR LINE 2 CONTAINS LEAD SPACES | 
| 242 | FATAL | USPPI ADDR LINE 2 INELIGIBLE | 
| 243 | FATAL | USPPI CONTACT PHONE# MISSING | 
| 244 | FATAL | USPPI CONTACT PHONE# FORMAT: NNNNNNNNNN | 
| 245 | FATAL | USPPI CONTACT PHONE# INELIGIBLE | 
| 246 | FATAL | USPPI CITY MISSING | 
| 247 | FATAL | USPPI CITY CONTAINS LEADING SPACES | 
| 248 | FATAL | USPPI CITY INELIGIBLE | 
| 249 | FATAL | USPPI COUNTRY MISSING | 
| 25A | FATAL | USPPI ID TYPE ‘S’ NO LONGER ACCEPTED | 
| 25B | FATAL | ULT CONS COUNTRY CANNOT BE US | 
| 250 | FATAL | USPPI COUNTRY MUST BE US | 
| 251 | FATAL | USPPI STATE MISSING | 
| 252 | FATAL | USPPI STATE UNKNOWN | 
| 253 | FATAL | USPPI POSTAL CODE MISSING | 
| 254 | FATAL | USPPI POSTAL CODE MUST BE NUMERIC | 
| 255 | FATAL | LICENSE VALUE AMT CANNOT EXCEED $999,999,999 | 
| 256 | FATAL | USPPI POSTAL CODE NOT VALID FOR STATE | 
| 257 | FATAL | USPPI IRS ID TYPE MISSING | 
| 258 | FATAL | USPPI IRS ID TYPE MUST BE E | 
| 259 | FATAL | USPPI IRS ID TYPE NOT ALLOWED | 
| 26A | FATAL | AUTH AGT ID TYPE ‘S’ NO LONGER ACCEPTED | 
| 26B | FATAL | USPPI IRS ID TYPE 'S' NO LONGER ACCEPTED | 
| 26C | COMPLIANCE ALERT | STATE OF ORIGIN / USPPI STATE MISMATCH | 
| 260 | FATAL | USPPI IRS NBR MISSING | 
| 261 | FATAL | USPPI IRS NBR MUST BE NUMERIC | 
| 262 | FATAL | USPPI IRS NBR INELIGIBLE | 
| 263 | FATAL | USPPI IRS NBR NOT ALLOWED | 
| 264 | FATAL | AUTH AGT ID TYPE MISSING | 
| 265 | FATAL | AUTH AGT ID TYPE MUST BE E OR D | 
| 266 | FATAL | AUTH AGT PARTY ID MISSING | 
| 267 | FATAL | AUTH AGT PARTY ID MUST BE NUMERIC | 
| 268 | FATAL | AUTH AGT PARTY ID MUST BE NUMERIC | 
| 269 | FATAL | AUTH AGT EIN LOCATION INVALID | 
| 270 | FATAL | AUTH AGT LOCATION NOT ALLOWED FOR TYPE | 
| 271 | FATAL | AUTH AGT PARTY NAME MISSING | 
| 272 | FATAL | AUTH AGT PARTY NAME CONTAINS LEAD SPACES | 
| 273 | FATAL | AUTH AGT PARTY NAME INELIGIBLE | 
| 274 | FATAL | AUTH AGT CNTCT LAST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 275 | FATAL | AUTH AGT CONTACT LAST NM INELIGIBLE | 
| 276 | FATAL | AUTH AGT 1ST NM REPORTED W/O LAST NAME | 
| 277 | FATAL | AUTH AGT CNTCT 1ST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 278 | FATAL | AUTH AGT CNTCT 1ST NM INELIGIBLE | 
| 279 | FATAL | AUTH AGT ADDR LINE 1 MISSING | 
| 280 | FATAL | AUTH AGT ADDR LINE 1 CONTAINS LEAD SPCES | 
| 281 | FATAL | AUTH AGT ADDR LINE 1 INELIGIBLE | 
| 282 | FATAL | AUTH AGT ADDR LINE 2 CONTAINS LEAD SPCES | 
| 283 | FATAL | AUTH AGT ADDR LINE 2 INELIGIBLE | 
| 284 | FATAL | AUTH AGT CONTACT PHONE # MISSING | 
| 285 | FATAL | AUTH AGT CONTACT PH# FORMAT: NNNNNNNNNN | 
| 286 | FATAL | AUTH AGT CONTACT PHONE # INELIGIBLE | 
| 287 | FATAL | AUTH AGT CITY MISSING | 
| 288 | FATAL | AUTH AGT CITY CONTAINS LEADING SPACES | 
| 289 | FATAL | AUTH AGT CITY INELIGIBLE | 
| 290 | FATAL | AUTH AGT COUNTRY MISSING | 
| 291 | FATAL | AUTH AGT COUNTRY MUST BE US | 
| 292 | FATAL | AUTH AGT STATE MISSING | 
| 293 | FATAL | AUTH AGT STATE UNKNOWN | 
| 294 | FATAL | AUTH AGT POSTAL CODE MISSING | 
| 295 | FATAL | AUTH AGT POSTAL CODE MUST BE NUMERIC | 
| 296 | FATAL | Original ITN NOT FOUND | 
| 297 | FATAL | AUTH AGT POSTAL CODE NOT VALID FOR STATE | 
| 298 | FATAL | AUTH AGT NOT PREVIOUSLY REPORTED | 
| 299 | FATAL | AUTH AGT NAME NOT ALLOWED | 
| 300 | FATAL | AUTH AGT CNTCT LAST NAME NOT ALLOWED | 
| 301 | FATAL | AUTH AGT CNTCT 1ST NAME NOT ALLOWED | 
| 302 | FATAL | TO BE SOLD EN ROUTE IND MISSING | 
| 303 | FATAL | TO BE SOLD EN ROUTE IND MUST BE Y OR N | 
| 304 | FATAL | ULT CONS ID TYPE MUST BE E, D, OR SPCE | 
| 305 | FATAL | ULT CONS PARTY ID MUST BE NUMERIC | 
| 306 | FATAL | ULT CONS PARTY ID INELIGIBLE | 
| 307 | FATAL | ULT CONS EIN LOCATION INVALID | 
| 308 | FATAL | ULT CONS ID REPORTED W/O TYPE | 
| 309 | FATAL | ULT CONS PARTY ID MISSING | 
| 310 | FATAL | ULT CONS LOCATION NOT ALLOWED FOR TYPE | 
| 311 | FATAL | ULT CONS PARTY NAME MISSING | 
| 312 | FATAL | ULT CONS NAME CANNOT BE ‘SOLD EN ROUTE’ | 
| 313 | FATAL | ULT CONS PARTY NAME CONTAINS LEAD SPACES | 
| 314 | FATAL | ULT CONS PARTY NAME INELIGIBLE | 
| 315 | FATAL | ULT CONS CNTCT LAST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 316 | FATAL | ULT CONS CONTACT LAST NM INELIGIBLE | 
| 317 | FATAL | ULT CONS CNTCT 1ST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 318 | FATAL | ULT CONS 1ST NAME REPORTED W/O LAST NAME | 
| 319 | FATAL | ULT CONS CONTACT 1ST NM INELIGIBLE | 
| 320 | FATAL | ULT CONS ADDR LINE 1 MISSING | 
| 321 | FATAL | ULT CONS ADDR LINE 1 CONTAINS LEAD SPCES | 
| 322 | FATAL | ULT CONS ADDR LINE 1 INELIGIBLE | 
| 323 | FATAL | ULT CONS ADDR LINE 2 CONTAINS LEAD SPCES | 
| 324 | FATAL | ULT CONS ADDR LINE 2 INELIGIBLE | 
| 325 | FATAL | ULT CONS CONTACT PH# MUST BE NUMERIC | 
| 326 | FATAL | ULT CONS CONTACT PHONE# INELIGIBLE | 
| 327 | FATAL | ULT CONS CITY MISSING | 
| 328 | FATAL | ULT CONS CITY CONTAINS LEADING SPACES | 
| 329 | FATAL | ULT CONS CITY INELIGIBLE | 
| 330 | FATAL | ULT CONS COUNTRY MISSING | 
| 331 | FATAL | ULT CONS COUNTRY UNKNOWN | 
| 332 | FATAL | ULT CONS COUNTRY OUTDATED | 
| 333 | FATAL | ULT CONS STATE UNKNOWN | 
| 334 | FATAL | ULT CONS STATE MUST BE A US STATE CD | 
| 335 | FATAL | ULT CONS STATE MUST BE AN MX STATE CD | 
| 336 | FATAL | ULT CONS STATE CANNOT BE REPORTED | 
| 337 | FATAL | ULT CONS POSTAL CODE CNTNS LEAD SPACES | 
| 338 | FATAL | ULT CONS POSTAL CODE MUST BE NUMERIC | 
| 339 | FATAL | ULT CONS TYPE IS MISSING | 
| 340 | FATAL | ULT CONS POSTAL CODE NOT VALID FOR STATE | 
| 341 | WARNING | ULT CONS MUST BE REPORTED WITHIN 4 DAYS | 
| 342 | FATAL | ULT CONS ID TYPE NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 343 | FATAL | ULT CONS ID NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 344 | FATAL | ULT CONS PRTY NM MUST BE ‘SOLD EN ROUTE’ | 
| 345 | FATAL | ULT CONS LST NAME NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 346 | FATAL | ULT CONS 1ST NAME NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 347 | FATAL | ULT CONS ADDR 1 NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 348 | FATAL | ULT CONS ADDR 2 NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 349 | FATAL | ULT CONS PHONE# NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 350 | FATAL | SOLD EN RTE PORT CITY MISSING | 
| 351 | FATAL | SOLD EN RTE PORT CITY CNTNS LEAD SPCS | 
| 352 | FATAL | SOLD EN RTE PORT CITY INELIGIBLE | 
| 353 | FATAL | SOLD EN RTE PORT COUNTRY MISSING | 
| 354 | FATAL | SOLD EN RTE PORT COUNTRY UNKNOWN | 
| 355 | FATAL | ULT CONS STATE CD NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 356 | FATAL | ULT CONS POSTL CD NOT ALLWD: SOLD EN RTE | 
| 357 | FATAL | ULT CONS ID TYPE MISSING | 
| 358 | FATAL | ULT CONS ID TYPE MUST BE E OR D | 
| 359 | FATAL | ULT CONS NOT PREVIOUSLY REPORTED | 
| 360 | FATAL | ULT CONS NAME NOT ALLOWED | 
| 361 | FATAL | ULT CONS CNTCT LAST NAME NOT ALLOWED | 
| 362 | FATAL | ULT CONS CNTCT 1ST NAME NOT ALLOWED | 
| 363 | FATAL | SOLD EN ROUTE CANNOT BE DECLARED | 
| 364 | FATAL | INT CONS ID TYPE MUST BE E, D, OR SPCE | 
| 365 | FATAL | INT CONS PARTY ID MUST BE NUMERIC | 
| 366 | FATAL | INT CONS PARTY ID INELIGIBLE | 
| 367 | FATAL | INT CONS EIN LOCATION INVALID | 
| 368 | FATAL | INT CONS PARTY ID TYPE MISSING | 
| 369 | FATAL | INT CONS PARTY ID MISSING | 
| 370 | FATAL | INT CONS LOCATION NOT ALLOWED FOR TYPE | 
| 372 | FATAL | INT CONS PARTY NAME MISSING | 
| 371 | FATAL | ULT CONS TYPE IS UNKNOWN | 
| 373 | FATAL | INT CONS PARTY NAME CONTAINS LEAD SPACES | 
| 374 | FATAL | INT CONS PARTY NAME INELIGIBLE | 
| 375 | FATAL | INT CONS CNTCT LAST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 376 | FATAL | INT CONS CONTACT LAST NM INELIGIBLE | 
| 377 | FATAL | INT CONS 1ST NAME REPORTED W/O LAST NAME | 
| 378 | FATAL | INT CONS CONTACT 1ST NM INELIGIBLE | 
| 379 | FATAL | INT CONS CNTCT 1ST NM CNTNS LEAD SPACES | 
| 380 | FATAL | INT CONS ADDR LINE 1 MISSING | 
| 381 | FATAL | INT CONS ADDR LINE 1 CONTAINS LEAD SPCES | 
| 382 | FATAL | INT CONS ADDR LINE 1 INELIGIBLE | 
| 383 | FATAL | INT CONS ADDR LINE 2 CONTAINS LEAD SPCES | 
| 384 | FATAL | INT CONS CONTACT PH# CONTNS LEAD SPACES | 
| 385 | FATAL | INT CONS ADDR LINE 2 INELIGIBLE | 
| 386 | FATAL | INT CONS CONTACT PH# MUST BE NUMERIC | 
| 387 | FATAL | INT CONS CONTACT PHONE# INELIGIBLE | 
| 388 | FATAL | INT CONS CITY MISSING | 
| 389 | FATAL | INT CONS CITY CONTAINS LEADING SPACES | 
| 390 | FATAL | INT CONS CITY INELIGIBLE | 
| 391 | FATAL | INT CONS COUNTRY MISSING | 
| 392 | FATAL | INT CONS COUNTRY UNKNOWN | 
| 393 | FATAL | INT CONS COUNTRY OUTDATED | 
| 394 | FATAL | INT CONS STATE UNKNOWN | 
| 395 | FATAL | INT CONS STATE MUST BE A US STATE CD | 
| 396 | FATAL | INT CONS STATE CANNOT BE REPORTED | 
| 397 | FATAL | INT CONS POSTAL CODE CONTAINS LEAD SPCS | 
| 398 | FATAL | INT CONS POSTAL CODE MUST BE NUMERIC | 
| 399 | VERIFY | IS THE ESTIMATED DATE OF EXPORT CORRECT? | 
| 400 | FATAL | INT CONS POSTAL CODE NOT VALID FOR STATE | 
| 402 | FATAL | INT CONS ID TYPE MUST BE E OR D | 
| 403 | FATAL | INT CONS NOT PREVIOUSLY REPORTED | 
| 404 | FATAL | INT CONS NAME NOT ALLOWED | 
| 405 | FATAL | INT CONS CNTCT LAST NAME NOT ALLOWED | 
| 406 | FATAL | INT CONS CNTCT 1ST NAME NOT ALLOWED | 
| 407 | FATAL | AUTH AGT DATA ON FILE INCOMPLETE; RESEND | 
| 408 | FATAL | AUTH AGT PARTY ID REPORTED W/O TYPE | 
| 409 | FATAL | AUTH AGT ADDR 2 REPORTED W/O ADDR 1 | 
| 410 | FATAL | ULT CONS POSTAL CODE MISSING | 
| 411 | FATAL | INT CONS POSTAL CODE MISSING | 
| 412 | FATAL | INT CONS STATE MUST BE A MX STATE CD | 
| 413 | FATAL | USPPI POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 414 | VERIFY | USPPI POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 415 | FATAL | AUTH AGT POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 416 | VERIFY | AUTH AGT POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 417 | FATAL | ULT CONS POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 418 | VERIFY | ULT CONS POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 419 | FATAL | INT CONS POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 420 | VERIFY | INT CODE POSTAL CODE NOT IN EFFECT | 
| 421 | FATAL | ULT CONS DATA ON FILE INCOMPLETE; RESEND | 
| 422 | FATAL | INT CONS DATA ON FILE INCOMPLETE; RESEND | 
| 423 | FATAL | USPPI IRS ID MUST BE NUMERIC | 
| 425 | FATAL | AUTH AGT PARTY ID MUST BE NUMERIC | 
| 5C1 | FATAL | DDTC LICENSE SUSPENDED FOR COUNTRY | 
| 5C2 | INFORMATIONAL | CAT XXI DETERMINATION NBR UNKNOWN | 
